Sophon Apex
Medium RiskS&P 500GrowthTrade-light
Audit trail
Every trading day Sophon Apex has on record, with the account, model version and screener behind each value.
Daily values · 109 trading days, newest first
| Date | Value (base 1,000.00) | Account value | Account | Sophon | Screener |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,253.45 | $946.52 | Live account ****3276 | v3.1 | Total Assets, Current Ratio | |
| 1,261.35 | $952.49 | Live account ****3276 | v3.1 | Total Assets, Current Ratio | |
| 1,276.92 | $964.25 | Live account ****3276 | v3.1 | Total Assets, Current Ratio | |
| 1,290.64 | $974.61 | Live account ****3276 | v3.1 | Total Assets, Current Ratio | |
| 1,255.00 | $99,327.61 | Paper account ****8UEM | v3.1 | Total Assets, Current Ratio | |
| 1,273.76 | $100,812.49 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,234.74 | $97,724.28 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,224.93 | $96,948.01 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,213.34 | $96,030.70 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,236.42 | $97,857.70 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,221.48 | $96,674.67 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,242.21 | $98,315.85 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,244.07 | $98,463.03 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,219.44 | $96,513.41 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,200.19 | $94,990.02 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,188.27 | $94,046.30 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,179.69 | $93,367.40 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,195.22 | $94,596.65 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,199.14 | $94,906.54 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,224.76 | $96,934.74 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,216.48 | $96,278.89 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,209.29 | $95,710.04 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,202.19 | $95,148.36 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,215.10 | $96,170.11 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,218.13 | $96,409.81 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,227.32 | $97,137.47 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,235.05 | $97,748.91 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,263.98 | $100,038.66 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,262.35 | $99,909.94 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,272.85 | $100,741.00 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,284.45 | $101,658.85 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,272.13 | $100,683.68 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,284.49 | $101,661.97 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,303.54 | $103,169.98 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,282.50 | $101,504.11 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,289.86 | $102,086.88 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,309.75 | $103,660.88 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,230.98 | $97,426.51 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,203.18 | $95,226.24 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,196.36 | $94,686.80 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,217.55 | $96,363.74 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,217.55 | $96,363.74 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,249.61 | $98,901.11 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,244.49 | $98,495.74 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,279.36 | $101,255.81 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,317.49 | $104,274.03 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,343.40 | $106,324.62 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,299.14 | $102,821.28 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,281.25 | $101,405.48 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,311.59 | $103,806.60 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,363.10 | $107,883.46 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,369.49 | $108,389.05 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,369.28 | $108,372.57 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,415.29 | $112,014.39 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,415.13 | $112,001.85 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,391.61 | $110,139.70 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,375.44 | $108,860.14 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,405.73 | $111,257.86 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,388.42 | $109,887.93 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,429.75 | $113,158.86 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,458.57 | $115,439.48 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,430.19 | $113,193.39 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,359.55 | $107,602.44 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,393.56 | $110,294.39 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,340.30 | $106,079.41 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,349.57 | $106,813.04 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,428.01 | $113,021.21 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,414.68 | $111,966.09 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,357.68 | $107,454.34 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,346.75 | $106,589.42 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,394.90 | $110,400.59 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,353.20 | $107,099.66 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,315.27 | $104,097.92 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,246.68 | $98,669.38 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,269.24 | $100,455.23 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,290.99 | $102,176.54 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,261.76 | $99,862.68 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,360.48 | $107,676.19 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,366.43 | $108,147.19 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,305.65 | $103,336.84 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,295.61 | $102,542.16 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,371.32 | $108,533.86 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,344.35 | $106,399.92 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,317.96 | $104,310.70 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,386.43 | $109,729.68 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,335.14 | $105,670.89 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,271.30 | $100,618.05 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,246.75 | $98,674.72 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,194.97 | $94,576.80 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,211.51 | $95,885.84 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,212.33 | $95,951.08 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,209.12 | $95,696.81 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,264.10 | $100,048.51 | Paper account ****8UEM | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,243.59 | $99,084.29 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,325.83 | $105,636.51 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,322.07 | $105,336.94 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,264.64 | $100,761.61 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,274.00 | $101,507.26 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,235.00 | $98,399.79 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,182.01 | $94,177.75 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,213.93 | $96,720.74 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,189.63 | $94,785.16 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,167.26 | $93,002.88 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,103.72 | $87,940.23 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,115.87 | $88,907.88 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,102.04 | $87,805.78 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,009.29 | $80,415.75 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,007.19 | $80,248.83 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue | |
| 1,000.00 | $79,675.93 | Live deployed (simulated) | v3 | Current Ratio, Revenue |
Notes
- Brokerage-backed agents start on the day the agent was created; earlier backtest history is not included.
- One row per observed trading day; market closures and missing observations are not filled.
- Normalized values start at 1,000 and preserve the shared trading-history account scales.
- Raw values belong to the labelled broker or simulation source. Account labels are masked.
- Screener configuration reflects the retained strategy configuration, not a historical configuration snapshot.
- The latest trading day may contain an intraday observation.
- Simulated failover follows the public series and may carry the most recent available simulation value.
Dates are trading days in America/New York.